Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.01.2026 | Маркив Н.А | благотворительная помощь для лечения детей | 60,00 |
| 02.01.2026 | Колесова И.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 03.01.2026 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 03.01.2026 | 438752******5927 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 493,00 |
| 03.01.2026 | 438752******5927 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 03.01.2026 | 438752******5927 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 493,00 |
| 03.01.2026 | 438752******5927 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 03.01.2026 | 438752******5927 | шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми | 493,00 |
| 04.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 05.01.2026 | 462705******5854 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 2515,00 |
| 06.01.2026 | 425500******8541 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 246,00 |
| 06.01.2026 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 1662,00 |
| 06.01.2026 | Кузьмин А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 07.01.2026 | 980456******4438 | благотворительная помощь | 4,00 |
| 09.01.2026 | 432609******9691 | шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми | 986,00 |
| 09.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 09.01.2026 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 09.01.2026 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 10.01.2026 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 10.01.2026 | Таубер Р.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 11.01.2026 | Коротаева О.Н. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 11.01.2026 | 414960******5608 | шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми | 14,00 |
| 11.01.2026 | 484544******5200 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 296,00 |
| 12.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 12.01.2026 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 12.01.2026 | Місяць О.Ю. | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 5000,00 |
| 12.01.2026 | Місяць О.Ю. | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 1613,00 |
| 13.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 13.01.2026 | 432609******9691 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 14.01.2026 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 15.01.2026 | Кравчук А.С. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 15.01.2026 | Сторчак П.В., от BES | благотворительная помощь | 4348,00 |
| 15.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 15,00 |
| 15.01.2026 | 425500******8541 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 98,00 |
| 15.01.2026 | 414960******5608 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 14,00 |
| 16.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 17.01.2026 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 17.01.2026 | Олейнич И.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 21.01.2026 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 21.01.2026 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 900,00 |
| 21.01.2026 | 432609******9691 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 22.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 23.01.2026 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 23.01.2026 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 23.01.2026 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 23.01.2026 | 549203******9655 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 98,00 |
| 24.01.2026 | Буяновская Я А. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 |
| 24.01.2026 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.01.2026 | 414950******6699 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 49,00 |
| 24.01.2026 | 414950******6699 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 98,00 |
| 24.01.2026 | 414950******6699 | шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми | 98,00 |
| 24.01.2026 | 414950******6699 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 98,00 |
| 24.01.2026 | 414950******6699 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 25.01.2026 | 535560******5354 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 25.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 29,00 |
| 26.01.2026 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.01.2026 | Крестовников А.И. | благотворительная помощь | 5000,00 |
| 26.01.2026 | 454788******0126 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 98,00 |
| 26.01.2026 | 454788******0126 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 98,00 |
| 26.01.2026 | 454788******0126 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 98,00 |
| 26.01.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 27.01.2026 | Жуков Д.А. | Юзько Давиду, помощь на лечение | 2500,00 |
| 27.01.2026 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 27.01.2026 | 414960******5608 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 19,00 |
| Итого за месяц: | 34727,01 | ||















