Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.05.2026 | Маркив Н.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 01.05.2026 | 440271******3011 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 01.05.2026 | 449135******9382 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 986,00 |
| 02.05.2026 | Василиогло В.И. | благотворительная помощь | 1000,00 |
| 02.05.2026 | Колесова И.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.05.2026 | Карпук Э.Н. | благотворительная помощь на лечение | 300,00 |
| 03.05.2026 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 04.05.2026 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 720,00 |
| 05.05.2026 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 326,00 |
| 05.05.2026 | 442845******1764 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 06.05.2026 | Василиогло В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 06.05.2026 | 449135******9382 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 177,00 |
| 06.05.2026 | Кузьмин А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 07.05.2026 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 07.05.2026 | Горсточка Добра | благотворительная помощь | 1200,00 |
| 07.05.2026 | 440271******3011 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 07.05.2026 | 438752******5927 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 07.05.2026 | Михайлов Н.О. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 |
| 08.05.2026 | Корецкая И.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 08.05.2026 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 08.05.2026 | 462665******2225 | Крайнову Станиславу, помощь на лечение | 1628,00 |
| 08.05.2026 | 449135******9382 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 355,00 |
| 08.05.2026 | 442845******1764 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 986,00 |
| 08.05.2026 | 516779******9092 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 986,00 |
| 08.05.2026 | 516779******9092 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 08.05.2026 | 516779******9092 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 986,00 |
| 08.05.2026 | 516779******9092 | Крайнову Станиславу, помощь на лечение | 493,00 |
| 09.05.2026 | 442845******0769 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 2959,00 |
| 09.05.2026 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 10.05.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 11.05.2026 | 432338******9235 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 9,00 |
| 11.05.2026 | Коротаєва О.М. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 11.05.2026 | 439229******9848 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 296,00 |
| 12.05.2026 | Таубер Р.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 12.05.2026 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 1500,00 |
| 14.05.2026 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 737,00 |
| 14.05.2026 | Олейнич И.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 16.05.2026 | Рибачок О.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 16.05.2026 | 431414******7668 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 197,00 |
| 17.05.2026 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 80,00 |
| 17.05.2026 | Василиогло В.И. | благотворительная помощь | 800,00 |
| 17.05.2026 | Гулей В.В. | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 500,00 |
| 17.05.2026 | 444111******3827 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 10654,00 |
| 18.05.2026 | 439229******9848 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 592,00 |
| 20.05.2026 | Буяновская Я.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 |
| 20.05.2026 | 462665******2225 | Крайнову Станиславу, помощь на лечение | 493,00 |
| 20.05.2026 | Нагорний Т.Ю. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 21.05.2026 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 21.05.2026 | 438829******5527 | Крайнову Станиславу, помощь на лечение | 98,00 |
| 21.05.2026 | 438829******5527 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 98,00 |
| 21.05.2026 | 438829******5527 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 98,00 |
| 21.05.2026 | 438829******5527 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 98,00 |
| 21.05.2026 | 438829******5527 | Гептрал и расходные материалы для детской онкогематологии | 98,00 |
| 22.05.2026 | 535562******8505 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 98,00 |
| 23.05.2026 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 23.05.2026 | 440271******3011 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 24.05.2026 | 516875******6712 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 493,00 |
| 24.05.2026 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 25.05.2026 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.05.2026 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 26.05.2026 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь | 5648,00 |
| 26.05.2026 | 442845******1764 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 26.05.2026 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.05.2026 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 27.05.2026 | 414950******6699 | Крайнову Станиславу, помощь на лечение | 49,00 |
| 27.05.2026 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 28.05.2026 | 414950******6699 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 28.05.2026 | 414950******6699 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 49,00 |
| 28.05.2026 | 414950******6699 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 49,00 |
| 28.05.2026 | 414950******6699 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 49,00 |
| 28.05.2026 | 414950******6699 | Помощь бездомным животным | 49,00 |
| 28.05.2026 | 414950******6699 | Гептрал и расходные материалы для детской онкогематологии | 98,00 |
| 28.05.2026 | 432609******2917 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 1,00 |
| 28.05.2026 | 414960******5608 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 28.05.2026 | 516779******9092 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 986,00 |
| 28.05.2026 | 516779******9092 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 28.05.2026 | 516779******9092 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 986,00 |
| 29.05.2026 | 462665******6441 | Крайнову Станиславу, помощь на лечение | 196,00 |
| 30.05.2026 | 442845******1764 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 1973,00 |
| 30.05.2026 | Ткаченко Ю.А. | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 1000,00 |
| Итого за месяц: | 51031,01 | ||















